Rated capacity | 12000kg |
Service weight | 14500kg |
Rated output | 110/2200kW/rpm |
معلمة المواصفات
Model | FK11-12T | |
Power Type | Diesel | |
Rated Capacity | 12000 kg | |
Load Centre | 600 mm | |
Service Weight | 14500 kg | |
Tyre Size(Front) | 11.00-20-16PR | |
Tyre Size(Rear) | 9.00-20 | |
Front Tread | 1600 mm | W1 |
Rear Tread | 1700 mm | W2 |
Wheelbase | 3200 mm | L4 |
Fork Size(LxWxT) | 1520×180×100 mm | L1 |
Mast Tilt Angle (F/R) | 6/12 deg | α/β |
Lift Height | 3000 mm | H |
Mast Lowered Height | 3080 mm | H1 |
Free Lift Height | 230 mm | H5 |
Mast Extended Height | 4500 mm | H2 |
Length to Face of Fork | 4685 mm | L |
Overall width | 2200 mm | W |
Overhead Guard Height | 2540 mm | H3 |
Front Overhang | 754 mm | L2 |
Rear Overhang | 730 mm | L3 |
Turning Radius(outside) | 4700 mm | r |
Ground Clearance(Bottom at mast) | 230 mm | H4 |
Min. Intersecting aisle | 4200 mm | Ra |
Min. Right angle stacking aisle width | 7190 mm | RASA |
Max. Travel Speed (Full load/No load) | 28/30 km/h | |
Lifting Speed(Full load/No load) | 270/350 mm/s | |
Lowering Speed (Full load/No load) | ≤600 /≥300 mm/s | |
Max. Gradeability(Full load) | 20% | |
Engine Model | Yuchai | |
Rated output/r.p.m | 110/2200 kw/rpm | |
Rated torque/r.p.m | 600/1600-1800 Nm/rpm | |
No. of cylinder | 6 | |
Bore x stroke | 105×125 mm | |
Displacement | 6.494L | |
Fuel Tank Capacity | 150L | |
Battery(Vollage/capacity) | 2*12/80V/Ah |
معلمة المواصفات
منتجات ذات صله
رؤية الشركة
FUKE هي شركة متخصصة في تصنيع معدات البناء تركز على تطوير وتصنيع وتوريد معدات مناولة المواد والمعدات الثقيلة للسوق العالمية. واستنادًا إلى الخبرة المهنية لموظفينا، فإننا نتمتع بالقدرة الكافية للتعامل مع الإنتاج الضخم لمعدات البناء المختلفة بحلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة. هدفنا هو تقديم المنتجات بأعلى مستويات الجودة وبأسعار معقولة لتلبية احتياجاتك المتغيرة. نحن نواصل سعينا لكسب ثقتك المستمرة من خلال دعم خبرائنا ومعرفتنا المتعمقة والابتكار، وإنجاز المهمة بنتائج تفوق توقعاتك.