Rated capacity | 3000kg |
Service weight | 4250kg |
Rated output | 36.8/2650kW/rpm |
معلمة المواصفات
Model | FK11-3T | |
Power Type | Diesel | |
Rated Capacity | 3000 kg | |
Load Centre | 500 mm | |
Service Weight | 4250 kg | |
Tyre Size(Front) | 28x9-15-14PR | |
Tyre Size(Rear) | 6.50-10-10PR | |
Front Tread | 1000 mm | W1 |
Rear Tread | 970 mm | W2 |
Wheelbase | 1700 mm | L4 |
Fork Size(LxWxT) | 1070×125×45 mm | L1 |
Mast Tilt Angle (F/R) | 6/12 deg | α/β |
Lift Height | 3000 mm | H |
Mast Lowered Height | 2115 mm | H1 |
Free Lift Height | 125 mm | H5 |
Mast Extended Height | 4150 mm | H2 |
Length to Face of Fork | 2730 mm | L |
Overall width | 1225 mm | W |
Overhead Guard Height | 2150 mm | H3 |
Front Overhang | 480 mm | L2 |
Rear Overhang | 550 mm | L3 |
Turning Radius(outside) | 2420 mm | r |
Ground Clearance(Bottom at mast) | 140 mm | H4 |
Min. Intersecting aisle | 2490 mm | Ra |
Min. Right angle stacking aisle width | 4110 mm | RASA |
Max. Travel Speed (Full load/No load) | 19/20 km/h | |
Lifting Speed(Full load/No load) | 510/550 mm/s | |
Lowering Speed (Full load/No load) | ≤600 /≥300 mm/s | |
Max. Gradeability(Full load) | 20% | |
Engine Model | Yuchai | |
Rated output/r.p.m | 36.8/2650 kw/rpm | |
Rated torque/r.p.m | 156/1700-1900 Nm/rpm | |
No. of cylinder | 4 | |
Bore x stroke | 90×105 mm | |
Displacement | 2.67L | |
Fuel Tank Capacity | 60L | |
Battery(Vollage/capacity) | 12/80V/Ah |
معلمة المواصفات
منتجات ذات صله
رؤية الشركة
FUKE هي شركة متخصصة في تصنيع معدات البناء تركز على تطوير وتصنيع وتوريد معدات مناولة المواد والمعدات الثقيلة للسوق العالمية. واستنادًا إلى الخبرة المهنية لموظفينا، فإننا نتمتع بالقدرة الكافية للتعامل مع الإنتاج الضخم لمعدات البناء المختلفة بحلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة. هدفنا هو تقديم المنتجات بأعلى مستويات الجودة وبأسعار معقولة لتلبية احتياجاتك المتغيرة. نحن نواصل سعينا لكسب ثقتك المستمرة من خلال دعم خبرائنا ومعرفتنا المتعمقة والابتكار، وإنجاز المهمة بنتائج تفوق توقعاتك.