Rated capacity | 4000kg |
Service weight | 6200kg |
Rated output | 60/2200kW/rpm |
معلمة المواصفات
Model | FK11-4T | |
Power Type | Diesel | |
Rated Capacity | 4000 kg | |
Load Centre | 500 mm | |
Service Weight | 6200kg | |
Tyre Size(Front) | 3.00-15-18P | |
Tyre Size(Rear) | 7.00-12-12PR | |
Front Tread | 1180 mm | W1 |
Rear Tread | 1190 mm | W2 |
Wheelbase | 2100 mm | L4 |
Fork Size(LxWxT) | 1070×150×55 mm | L1 |
Mast Tilt Angle (F/R) | 6/12 deg | α/β |
Lift Height | 3000 mm | H |
Mast Lowered Height | 2330 mm | H1 |
Free Lift Height | 150 mm | H5 |
Mast Extended Height | 4165 mm | H2 |
Length to Face of Fork | 3260 mm | L |
Overall width | 1460 mm | W |
Overhead Guard Height | 2340 mm | H3 |
Front Overhang | 579 mm | L2 |
Rear Overhang | 580 mm | L3 |
Turning Radius(outside) | 2910 mm | r |
Ground Clearance(Bottom at mast) | 150 mm | H4 |
Min. Intersecting aisle | 2920 mm | Ra |
Min. Right angle stacking aisle width | 4740 mm | RASA |
Max. Travel Speed (Full load/No load) | 19/20 km/h | |
Lifting Speed(Full load/No load) | 420/430mm/s | |
Lowering Speed (Full load/No load) | ≤600 /≥300 mm/s | |
Max. Gradeability(Full load) | 20% | |
Engine Model | Yuchai | |
Rated output/r.p.m | 60/2200 kw/rpm | |
Rated torque/r.p.m | 300/1600-1800 Nm/rpm | |
No. of cylinder | 4 | |
Bore x stroke | 98×115 mm | |
Displacement | 3.47L | |
Fuel Tank Capacity | 130L | |
Battery(Vollage/capacity) | 2x12/80 V/Ah |
معلمة المواصفات
منتجات ذات صله
رؤية الشركة
FUKE هي شركة متخصصة في تصنيع معدات البناء تركز على تطوير وتصنيع وتوريد معدات مناولة المواد والمعدات الثقيلة للسوق العالمية. واستنادًا إلى الخبرة المهنية لموظفينا، فإننا نتمتع بالقدرة الكافية للتعامل مع الإنتاج الضخم لمعدات البناء المختلفة بحلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة. هدفنا هو تقديم المنتجات بأعلى مستويات الجودة وبأسعار معقولة لتلبية احتياجاتك المتغيرة. نحن نواصل سعينا لكسب ثقتك المستمرة من خلال دعم خبرائنا ومعرفتنا المتعمقة والابتكار، وإنجاز المهمة بنتائج تفوق توقعاتك.