Rated capacity | 5000kg |
Service weight | 8150kg |
Rated output | 85/2200kW/rpm |
معلمة المواصفات
Model | FK11-5T | |
Power Type | Diesel | |
Rated Capacity | 5000 kg | |
Load Centre | 600 mm | |
Service Weight | 8150 kg | |
Tyre Size(Front) | 8.25-15-14PR | |
Tyre Size(Rear) | 8.25-15-14PR | |
Front Tread | 1470 mm | W1 |
Rear Tread | 1700 mm | W2 |
Wheelbase | 2250 mm | L4 |
Fork Size(LxWxT) | 1220×150×60 mm | L1 |
Mast Tilt Angle (F/R) | 6/12 deg | α/β |
Lift Height | 3000 mm | H |
Mast Lowered Height | 2500 mm | H1 |
Free Lift Height | 200 mm | H5 |
Mast Extended Height | 4415 mm | H2 |
Length to Face of Fork | 3440 mm | L |
Overall width | 2010 mm | W |
Overhead Guard Height | 2430 mm | H3 |
Front Overhang | 590 mm | L2 |
Rear Overhang | 600 mm | L3 |
Turning Radius(outside) | 3250 mm | r |
Ground Clearance(Bottom at mast) | 200 mm | H4 |
Min. Intersecting aisle | 2950 mm | Ra |
Min. Right angle stacking aisle width | 5260 mm | RASA |
Max. Travel Speed (Full load/No load) | 26/30 km/h | |
Lifting Speed(Full load/No load) | 500/550 mm/s | |
Lowering Speed (Full load/No load) | ≤600 /≥300 mm/s | |
Max. Gradeability(Full load) | 20% | |
Engine Model | Yuchai | |
Rated output/r.p.m | 85/2200 kw/rpm | |
Rated torque/r.p.m | 460/1400-1500 Nm/rpm | |
No. of cylinder | 4 | |
Bore x stroke | 110×125 mm | |
Displacement | 4.75L | |
Fuel Tank Capacity | 125L | |
Battery(Vollage/capacity) | 2*12/80V/Ah |
معلمة المواصفات
منتجات ذات صله
رؤية الشركة
FUKE هي شركة متخصصة في تصنيع معدات البناء تركز على تطوير وتصنيع وتوريد معدات مناولة المواد والمعدات الثقيلة للسوق العالمية. واستنادًا إلى الخبرة المهنية لموظفينا، فإننا نتمتع بالقدرة الكافية للتعامل مع الإنتاج الضخم لمعدات البناء المختلفة بحلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة. هدفنا هو تقديم المنتجات بأعلى مستويات الجودة وبأسعار معقولة لتلبية احتياجاتك المتغيرة. نحن نواصل سعينا لكسب ثقتك المستمرة من خلال دعم خبرائنا ومعرفتنا المتعمقة والابتكار، وإنجاز المهمة بنتائج تفوق توقعاتك.