Total Weight | 13600 kg |
Standard bucket capacity | 0.58m³ |
Rated power | 85.4/2200 kW/rpm |
معلمة المواصفات
Basic Parameters | ||
Total Weight | 13600 kg | |
Standard bucket capacity | 0.58m³ | |
Performance Parameter | ||
Engine | Cummins | |
Engine rated power | 85.4/2200 kW/rpm | |
Gradeability | 70%(35°) | |
Maximum digging force of stick | 74.2kN | |
Bucket excavation | 82.7 kN | |
Driving speed | 30 km/h | |
Platform rotation speed | 13 r/min | |
Job Parameters | ||
Maximum digging height | 8498mm | A |
Maximum digging depth | 4685mm | B |
Maximum digging radius | 7900mm | C |
Maximum digging radius on the ground | 7668mm | D |
Maximum vertical digging depth | 4300mm | E |
Maximum unloading height | 6055mm | F |
Boom length | 4600mm | G |
Transport size | ||
Overall length (transport state) | 7785mm | |
Overall width (transport state) | 2500mm | |
Overall height(transport state) | 3158mm | |
Other parameters | ||
Wheelbase | 2600mm | E |
Axle track | 1944 mm | F |
Counterweight ground clearance | 1260mm | G |
Minimum ground clearance | 378 mm | H |
Tail length | 2290mm | |
Fueltank capacity | 270 L | |
Hydraulic oil tank capacity | 125L | |
Working pressure of slewing system | 270 bar |
معلمة المواصفات
منتجات ذات صله
رؤية الشركة
FUKE هي شركة متخصصة في تصنيع معدات البناء تركز على تطوير وتصنيع وتوريد معدات مناولة المواد والمعدات الثقيلة للسوق العالمية. واستنادًا إلى الخبرة المهنية لموظفينا، فإننا نتمتع بالقدرة الكافية للتعامل مع الإنتاج الضخم لمعدات البناء المختلفة بحلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة. هدفنا هو تقديم المنتجات بأعلى مستويات الجودة وبأسعار معقولة لتلبية احتياجاتك المتغيرة. نحن نواصل سعينا لكسب ثقتك المستمرة من خلال دعم خبرائنا ومعرفتنا المتعمقة والابتكار، وإنجاز المهمة بنتائج تفوق توقعاتك.