Total Weight | 6600 kg |
Standard bucket capacity | 0.23 m³ |
Rated power | 45/2200 kW/rpm |
معلمة المواصفات
Basic Parameters | ||
Total Weight | 3500 kg | |
Standard bucket capacity | 0.26m³ | |
Performance Parameter | ||
Engine | Cummins | |
Engine rated power | 45/2200 kW/rpm | |
Gradeability | 70%(35°) | |
Maximum digging force of stick | 26.1 kN | |
Bucket excavation | 39.5 kN | |
Driving speed | 25km/h | |
Platform rotation speed | 10 rpm | |
Job Parameters | ||
Maximum digging height | 5780 mm | A |
Maximum digging depth | 3605 mm | B |
Maximum digging radius | 6270 mm | C |
Maximum lifting height of earth shovel | 6050 mm | D |
Maximum digging depth of dozer | 2765 mm | E |
Min Tail swing radius | 4040 mm | F |
Minimum radius of gyration | 2750 mm | G |
Transport size | ||
Overall length (transport state) | 6235 mm | |
Overall width (transport state) | 1890 mm | |
Overall height(transport state) | 2900 mm | |
Other parameters | ||
Wheelbase | 2200mm | E |
Axle track | 1600 mm | F |
Counterweight ground clearance | 1020mm | G |
Minimum ground clearance | 320 mm | H |
Tail length | 1890 mm | |
Fueltank capacity | 105 L | |
Hydraulic oil tank capacity | 110L | |
Working pressure of slewing system | 200 bar |
معلمة المواصفات
منتجات ذات صله
رؤية الشركة
FUKE هي شركة متخصصة في تصنيع معدات البناء تركز على تطوير وتصنيع وتوريد معدات مناولة المواد والمعدات الثقيلة للسوق العالمية. واستنادًا إلى الخبرة المهنية لموظفينا، فإننا نتمتع بالقدرة الكافية للتعامل مع الإنتاج الضخم لمعدات البناء المختلفة بحلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة. هدفنا هو تقديم المنتجات بأعلى مستويات الجودة وبأسعار معقولة لتلبية احتياجاتك المتغيرة. نحن نواصل سعينا لكسب ثقتك المستمرة من خلال دعم خبرائنا ومعرفتنا المتعمقة والابتكار، وإنجاز المهمة بنتائج تفوق توقعاتك.